O Palmeiras perdeu para o Santos e voltou para a Zona de Rebaixamento. Quem saiu foi o Bahia, que empatou com o Atlético GO.
Os jogos da última rodada foram estes:
SÁBADO, 25/08/2012
x 
VASCO 1 X 2 FLUMINENSE
Estádio: Engenhão, RJ
x 
PALMEIRAS 1 X 2 SANTOS
Estádio: Pacaembu, SP
x 
PONTE PRETA 2 X 1 PORTUGUESA
Estádio: Moisés Lucarelli, Campinas, SP
DOMINGO, 26/08/2012
x 
INTERNACIONAL 0 X 1 GRÊMIO
Estádio: Beira-Rio, RS
x 
BOTAFOGO 0 X 0
Estádio: Engenhão, RJ
x 
CORÍNTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO
Estádio: Pacaembu, SP
x 
FIGUEIRENSE 3 X 1 CORITIBA
Estádio: Orlando Scarpelli - Florianópolis/SC
Estádio: Orlando Scarpelli - Florianópolis/SC
x 
CRUZEIRO 2 X 2 ATLÉTICO
Estádio: Arena Independência - Belo Horizonte/MG
Estádio: Arena Independência - Belo Horizonte/MG
x 
SPORT 0 X 0 NAÚTICO
Estádio: Aflitos, Recife/PE
Estádio: Aflitos, Recife/PE
x 
BAHIA 1 X 1 ATLÉTICO GO
Estádio: Pituaçu - Salvador/BA
Estádio: Pituaçu - Salvador/BA
Com o final do primeiro turno, a classificação ficou assim:
| Equipes/Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Atlético | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
| 2 | Fluminense | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | |
| 3 | Grêmio | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 16 | 13 | |
| 4 | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 5 | São Paulo | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | |
| 6 | Internacional | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
| 7 | Botafogo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | |
| 8 | Cruzeiro | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | Flamengo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | Santos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 11 | Náutico | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
| 12 | Corinthians | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 13 | Ponte Preta | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | Portuguesa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
| 15 | Coritiba | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | |
| 16 | Bahia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
| 17 | Palmeiras | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | |
| 18 | Atlético-GO | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | |
| 19 | Sport | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
| 20 | Figueirense | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
PG pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró GC gols contra - SG saldo de gols
Os principais artilheiros são esses:
| Jogador | Gols | Time |
| Fred | 9 | Fluminense |
| Luís Fabiano | 9 | São Paulo |
| Vágner Love | 9 | Flamengo |
| Alecsandro | 8 | Vasco |
| Roger | 7 | Ponte Preta |
| Andrezinho | 7 | Botafogo |
| Hernán Barcos | 7 | Palmeiras |
| Wellington Paulista | 7 | Cruzeiro |
| Kieza | 6 | Náutico |
| Araújo | 6 | Náutico |
| Jô | 6 | Atlético |
| Marcelo Moreno | 6 | Grêmio |
| Neymar | 5 | Santos |
| André Lima | 5 | Grêmio |
| Borges | 5 | Cruzeiro |
| Caio | 5 | Figueirense |
| Danilinho | 5 | Atlético |
| Danilo | 5 | Corinthians |
| Elkeson | 5 | Botafogo |
| Jadson | 5 | São Paulo |
| Ronaldinho | 5 | Atlético |
| Souza | 4 | Bahia |
| Aloísio | 4 | Figueirense |
| Anderson Aquino | 4 | Coritiba |
| Bernard | 4 | Atlético |
| Bruno Mineiro | 4 | Portuguesa |
| Dagoberto | 4 | Internacional |
| Escudero | 4 | Atlético |
| Herrera | 4 | Botafogo |
| Juninho Pernambucano | 4 | Vasco |
| Leandro | 4 | Grêmio |
| Leonardo Silva | 4 | Atlético |
| Marquinhos Gabriel | 4 | Sport |
| Mazinho | 4 | Palmeiras |
| Renato Abreu | 4 | Flamengo |
| Samuel | 4 | Fluminense |
| Thiago Neves | 4 | Fluminense |
A primeira rodada do returno em estes jogos programados;
QUARTA-FEIRA, 29/08/2012
x 
SANTOS X BAHIA
19h30 - Vila Belmiro, Santos/SP
x 
CORITIBA X INTERNACIONAL
19h30 - Couto Pereira, Curitiba/PR
x 
NÁUTICO X FIGUEIRENSE
20h30 - Aflitos, Recife/PE
x 
ATLÉTICO X PONTE PRETA
20h30 - Arena Independência, BH/MG
x 
PORTUGUESA X PALMEIRAS
20h30 - Canindé, São Paulo/SP
x 
ATLÉTICO GO X CRUZEIRO
22h00 - Serra Dourada, Goiânia/GO
x 
FLUMINENSE X CORÍNTHIANS
22h00 - Engenhão, Rio de Janeiro/RJ
x 
GRÊMIO X VASCO
22h00 - Olímpico, Porto Alegre/RS
QUINTA-FEIRA, 30/08/2012
x 
SÃO PAULO X BOTAFOGO
21h00 - Morumbi, São Paulo/SP
x 
FLAMENGO X SPORT
21h00 - Raolino Oliveira, Volta Redonda/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário