Após a realização da sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, o Atlético lidera a competição por ter melhor saldo de gol que o Vasco. O Cruzeiro, que foi derrotado pelo São Paulo, em plena Arena Independência, caiu para a quarta posição e o Fluminense, a única equipe invicta na competição, é o terceiro colocado. Na Zona de Rebaixamento estão o Palmeiras, que venceu seu primeiro jogo, o Santos, Corinthians e Atlético GO.
A sétima rodada apresentou estes resultados:
SÁBADO - DIA 30/06
16h20 - CRUZEIRO 2 X 3 SÃO PAULO, na Arena Independência
NÁUTICO 0 X 2 FLUMINENSE, nos Aflitos
18h30 - VASCO 3 X 2 PONTE PRETA, em São Januário
DOMINGO - DIA 01/07
16h00 - CORITIBA 2 X 3 SPORT, no Couto Pereira
PORTUGUESA 0 X 0 SANTOS, no Canindé
BAHIA 1 X 1 INTERNACIONAL, em Pituaçu
18h30 - GRÊMIO 0 X 1 ATLÉTICO, no Olímpico
FLAMENGO 3 X 2 ATLÉTICO GO
PALMEIRAS 3 X 1 FIGUEIRENSE, na Arena Barueri
O jogo entre Corinthians e Botafogo foi adiado em função da participação da equipe paulista na decisão da Taça Libertadores.
Completada a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação está assim:
| Classificação/Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Atlético | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | Vasco | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 3 | Fluminense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 4 | Cruzeiro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | Grêmio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | São Paulo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 8 | Flamengo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 10 | Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 12 | Portuguesa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 13 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 14 | Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 15 | Bahia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | Figueirense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 17 | Palmeiras | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | Santos | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 19 | Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
| 20 | Atlético-GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | |
Os principais artilheiros são estes:
Artilharia
| Jogador | Gols | Time |
| Alecsandro | 5 | Vasco |
| Wellington Paulista | 4 | Cruzeiro |
| Vágner Love | 4 | Flamengo |
| Luís Fabiano | 4 | São Paulo |
| Herrera | 4 | Botafogo |
| Araújo | 4 | Náutico |
| Samuel | 3 | Fluminense |
| Caio | 3 | Figueirense |
| Roger | 3 | Ponte Preta |
| Renato Abreu | 3 | Flamengo |
| Juninho Pernambucano | 3 | Vasco |
| Jô | 3 | Atlético |
| Danilinho | 3 | Atlético |
| Hernán Barcos | 2 | Palmeiras |
| Felipe Azevedo | 2 | Sport |
| Felipe | 2 | Atlético-GO |
| Fahel | 2 | Bahia |
| Escudero | 2 | Atlético |
| Vitor Júnior | 2 | Botafogo |
| Dagoberto | 2 | Internacional |
| Anselmo Ramon | 2 | Cruzeiro |
| André Lima | 2 | Grêmio |
| Andrezinho | 2 | Botafogo |
| Diego Souza | 2 | Vasco |
| Tcheco | 2 | Coritiba |
| Bernard | 2 | Atlético |
| Romarinho | 2 | Corinthians |
| Ricardo Jesus | 2 | Portuguesa |
| Rafael Donato | 2 | Cruzeiro |
| Mazinho | 2 | Palmeiras |
| Marquinhos Gabriel | 2 | Sport |
| Lucas | 2 | Botafogo |
| Lincoln | 2 | Coritiba |
| Leandro Damião | 2 | Internacional |
| Júlio César | 2 | Figueirense |
| Jadson | 2 | São Paulo |
A próxima rodada tem estes jogos programados:
SÁBADO, 07/07/2012
x 
BOTAFOGO X BAHIA, às 18:30, no Estádio João Havelange (Engenhão)
x 
INTERNACIONAL X CRUZEIRO, às 18:30, no Beira-Rio
x 
ATLÉTICO GO X NÁUTICO, às 21:00, no Serra Dourada
DOMINGO, 08/07/2012
x 
FLUMINENSE X FLAMENGO, às 16:00, João Havelange (Engenhão)
x 
SÃO PAULO X CORITIBA, às 16:00, no Morumbi
x 
SANTOS X GRÊMIO, às 16:00, na Vila Belmiro
x 
FIGUEIRENSE X VASCO, às 16:00, no Orlando Scarpelli
x 
ATLÉTICO X PORTUGUESA, às 18:30. ma Arena Independência
x 
SPORT X CORINTHIANS, às 18:30, nos Aflitos
x 
PONTE PRETA X PALMEIRAS, às 18:30. no Moisés Lucarel
Nenhum comentário:
Postar um comentário