Encerrada a terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2012, com o jogo de ontem, quarta-feira, em Divinópolis, onde o América goleou o Nacional NS por 5x2, a equipe alvi-verde assume a liderança da competição, por ter maior saldo de gols do que o Atlético. Villa Nova e Cruzeiro fecham o G4 e estas quatro equipes seriam as credenciadas às semifinais do Estadual, se tivesse tido o seu complemento.
Os resultados da 3ª rodada foram estes: Atlético 2x0 Caldense; Cruzeiro 3x0 Tupí; Villa Nova 2x1 América TO; Boa 0x0 Guarani; Uberaba 5x0 Democrata GV e Nacional NS 2x5 América. A classificação ficou assim:
Classificação
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | América | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | Atlético | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | Villa Nova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | Uberaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | Boa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Guarani-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | América-TO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | Caldense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 10 | Nacional-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 11 | Tupi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| 12 | Democrata-GV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário