Confira os artilheiros do Campeonato Mineiro 2012:
Artilharia
| Jogador | Gols | Time |
| Wellington Paulista | 4 | Cruzeiro |
| Alex | 3 | Villa Nova |
| Gabriel Santos | 2 | América |
| Bernard | 2 | Atlético |
| Anselmo Ramon | 2 | Cruzeiro |
| André | 2 | Atlético |
| Robert | 1 | Boa |
| Rafael Marques | 1 | Atlético |
| Radamés | 1 | Boa |
| Max | 1 | Caldense |
| Marques | 1 | Boa |
| Marlon | 1 | Uberaba |
| Mancini | 1 | Atlético |
| Magalhães | 1 | Guarani-MG |
| Kaio | 1 | América |
| Gabriel Davis | 1 | Uberaba |
| Gabriel | 1 | Uberaba |
| Wallyson | 1 | Cruzeiro |
| Éder | 1 | Nacional-MG |
| Everton Luiz | 1 | América |
| Ely Thadeu | 1 | Guarani-MG |
| Eliandro | 1 | Villa Nova |
| Diego Faria | 1 | América-TO |
| Clodoaldo | 1 | Uberaba |
| Bruno Moreno | 1 | Uberaba |
| Bruno | 1 | Nacional-MG |
| Anderson Uchoa | 1 | Villa Nova |
| Alessandro Lopes | 1 | Nacional-MG |
| Adriano | 1 | Democrata-GV |
| Fábio Júnior | 1 | América |
| Thiago Marin | 1 | Uberaba |
| Thiago | 1 | Uberaba |
| Sandro Costa | 1 | América-TO |
| Rodrigo Sena | 1 | América-TO |
| Robson | 1 | Villa Nova |
Nenhum comentário:
Postar um comentário