A vitória de virada do Atlético, em Florianópolis, frente ao Figueirense, por 4x3, manteve a equipe mineira na liderança da competição. O Fluminense continua sendo a única equipe invicta do Campeonato Brasileiro. O Vasco assumiu a segunda colocação, com a vitória frente ao Atlético GO e o empate entre Fluminense e Botafogo. Completando o G4 estão Fluminense e Botafogo, que ganha do São Paulo no saldo de gols.
O Cruzeiro perdeu quatro posições na rodada e está na décima colocação. Na Zona de Rebaixamento estão Coritiba, Bahia, Palmeiras e Atlético Go. O Corinthians conseguiu sair do Z4 por ter vencido o Náutico.
A nona rodada do Campeoanto Brasileiro teve estes detalhes:
SÁBADO, 14/07/2012
x 
FIGUEIRENSE 4 X 3 ATLÉTICO
x 
CORÍNTHIANS 2 X 1 NAÚTICO
x 
PONTE PRETA 4 X 1 CORITIBA
DOMINGO, 15/07/2012
x 
BOTAFOGO 1 X 1 FLUMINENSE
x 
INTERNACIONAL 0 X 0 SANTOS
x 
CRUZEIRO 1 X 3 GRÊMIO
x 
BAHIA 1 X 2 FLAMENGO
x 
PALMEIRAS 1 X 1 SÃO PAULO
x 
VASCO 1 X 0 ATLÉTICO GO
x 
SPORT 2 X 1 PORTUGUESA
Com estes resultados a classificação está desta maneira:
| Equipes/Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Atlético | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
| 2 | Vasco | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 3 | Fluminense | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 4 | Botafogo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
| 5 | São Paulo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
| 6 | Internacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 7 | Grêmio | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 | Ponte Preta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 9 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 10 | Cruzeiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 11 | Sport | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 12 | Náutico | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 13 | Santos | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 14 | Corinthians | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | Portuguesa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 16 | Figueirense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 17 | Coritiba | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
| 18 | Bahia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 19 | Palmeiras | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 20 | Atlético-GO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
Pg pontos Jg jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols
Os principais artilheiros são estes:
| Jogador | Gols | Time |
| Roger | 6 | Ponte Preta |
| Wellington Paulista | 5 | Cruzeiro |
| Alecsandro | 5 | Vasco |
| Araújo | 5 | Náutico |
| Luís Fabiano | 5 | São Paulo |
| Renato Abreu | 4 | Flamengo |
| Herrera | 4 | Botafogo |
| Vágner Love | 4 | Flamengo |
| Leandro Damião | 3 | Internacional |
| Samuel | 3 | Fluminense |
| Bernard | 3 | Atlético |
| Ricardinho | 3 | Ponte Preta |
| Mazinho | 3 | Palmeiras |
| Marquinhos Gabriel | 3 | Sport |
| Marcelo Moreno | 3 | Grêmio |
| Júlio César | 3 | Figueirense |
| Juninho Pernambucano | 3 | Vasco |
| Jô | 3 | Atlético |
| Jadson | 3 | São Paulo |
| Fred | 3 | Fluminense |
| Elkeson | 3 | Botafogo |
| Diego Souza | 3 | Vasco |
| Danilo | 3 | Corinthians |
| Danilinho | 3 | Atlético |
| Caio | 3 | Figueirense |
| Andrezinho | 3 | Botafogo |
| Tcheco | 2 | Coritiba |
| Moisés | 2 | Portuguesa |
| Neymar | 2 | Santos |
| Pereira | 2 | Coritiba |
| Rafael Donato | 2 | Cruzeiro |
| Ricardo Jesus | 2 | Portuguesa |
| Vitor Júnior | 2 | Botafogo |
| Romarinho | 2 | Corinthians |
| Roni | 2 | Figueirense |
| Lucas | 2 | Botafogo |
| Lincoln | 2 | Coritiba |
| Leonardo Silva | 2 | Atlético |
| Hernán Barcos | 2 | Palmeiras |
| Hernane | 2 | Flamengo |
| Henrique | 2 | Sport |
| Felipe Azevedo | 2 | Sport |
| Felipe Anderson | 2 | Santos |
| Felipe | 2 | Atlético-GO |
| Fahel | 2 | Bahia |
| Escudero | 2 | Atlético |
| Edu Dracena | 2 | Santos |
| Dagoberto | 2 | Internacional |
| Cidinho | 2 | Botafogo |
| Ronaldinho Gaúcho | 2 | Atlético |
| Anselmo Ramon | 2 | Cruzeiro |
| André Lima | 2 | Grêmio |
A próxima rodada tem estes jogos programados:
x 
SANTOS X BOTAFOGO, às 19h30
Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)
x 
GRÊMIO X SPORT, às 19h30
Estádio: Olímpico, em Porto Alegre (RS)
x 
PORTUGUESA X CRUZEIRO, às 20h30
Estádio: Canindé, em São Paulo (SP)
x 
NÁUTICO X PONTE PRETA, às 20h30
Estádio: Aflitos, em Recife (PE)
x 
ATLÉTICO X INTERNACIONAL, às 21:50Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Equipe Futebol Emoção, da Rádio Cultura
x 
FLAMENGO X CORÍNTHIANS, às 21:50Estádio: João Havelange (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)
x 
SÃO PAULO X VASCO, às 21:50
Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)
QUINTA, 19/07/2012
x 
ATLÉTICO GO X FIGUEIRENSE, às 21:00Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)
x 
FLUMINENSE X BAHIA, às 21:00Estádio: João Havelange (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)
x 
CORITIBA X PALMEIRAS, às 21:00
Estádio: Couto Pereira, em Curitiba
Estádio: Couto Pereira, em Curitiba
Nenhum comentário:
Postar um comentário